โรงเรียนบ้านเหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3
ระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 - 11 ตุลาคม 2569
ภาคเรียนที่ 1 วันมาเรียน 101 วัน ภาคเรียนที่ 2 วันมาเรียน 103 วัน รวมทั้งสิ้น 204 วัน
| สัปดาห์ที่ | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | เปิด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 1 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 2 |
| 2 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 7 |
| 3 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 12 |
| วันหยุดราชการ/กิจกรรม | วันหยุดราชการ/กิจกรรม |
|---|---|
| 8 พ.ค.ประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านเหล็ก เพื่อเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2569 | |
| 9 พ.ค.ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1/2569 | |
| 14 พ.ค.เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2569 | |
| 20 พ.ค.นิเทศเชิงรุกปลูกพลังสถานศึกษาสู่การเรียนรู้ ที่มีความสุข | |
| 21 พ.ค.- 31 พ.ค. เยี่ยมบ้านนักเรียน ปีการศึกษา 2569 | |
| สัปดาห์ที่ | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | เปิด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 |
| 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 20 |
| 6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 |
| 7 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 |
| 8 | 29 | 30 | 32 |
| วันหยุดราชการ/กิจกรรม | วันหยุดราชการ/กิจกรรม |
|---|---|
| 1 มิ.ย.หยุดราชการ : หยุดชดเชยวันวิสาขบูชา | |
| 2 มิ.ย.อบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ณ วัดระกา | |
| 3 มิ.ย.หยุดราชการ : วันเฉลิมฯพระบรมราชินี | |
| 9 มิ.ย.ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย | |
| 11 มิ.ย.กิจกรรมวันไหว้ครู , เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำการศึกษา 2569 | |
| 15 มิ.ย.แข่งขันทักษะภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย | |
| สัปดาห์ที่ | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | เปิด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 35 | |||
| 9 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 40 |
| 10 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 45 |
| 11 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 50 |
| 12 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 52 |
| วันหยุดราชการ/กิจกรรม | วันหยุดราชการ/กิจกรรม |
|---|---|
| 27 ก.ค.กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ | |
| 28 ก.ค.หยุดราชการ : วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 | |
| 29 ก.ค.หยุดราชการ : วันอาสาฬหบูชา | |
| 30 ก.ค.หยุดราชการ : วันเข้าพรรษา | |
| สัปดาห์ที่ | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | เปิด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 52 | ||||||
| 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 57 |
| 14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 61 |
| 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 66 |
| 16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 71 |
| 17 | 31 | 72 |
| วันหยุดราชการ/กิจกรรม | วันหยุดราชการ/กิจกรรม |
|---|---|
| 11 ส.ค.กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ | |
| 12 ส.ค.หยุดราชการ : วันแม่แห่งชาติ | |
| สัปดาห์ที่ | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | เปิด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 76 | ||
| 18 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 81 |
| 19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 86 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 91 |
| 21 | 28 | 29 | 30 | 94 |
| วันหยุดราชการ/กิจกรรม | วันหยุดราชการ/กิจกรรม |
|---|---|
| 28 ก.ย.- 30 ก.ย. สอบกลางปี | |
| สัปดาห์ที่ | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส | อา | เปิด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 96 | ||||
| 22 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 101 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| วันหยุดราชการ/กิจกรรม | วันหยุดราชการ/กิจกรรม |
|---|---|
| 5 ต.ค.แข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนพิมาย | |
| 11 ต.ค.ปิดภาคเรียนที่ 1/2569 | |